Naam Driver | Naam Navigator | Automerk | Type | Bouwjaar | Extra personen | |
1 | Floris Engelbertink | Linda Hazewinkel | BMW | Z4 | 2006 | 0 |
2 | Martijn Klister | Leon Bouwman | Austin Mini | 1989 | 0 | |
3 | Carl Hommels | Ella Hommels | Mercedes | AMG GTC | 2022 | 0 |
4 | Erik Christenhusz | Jennifer Christenhusz | Saab Cabrio | 2.0 Vector | 2004 | 0 |
5 | Jan Willem Goorhuis | Maaike Blankestijn | n.n.b. | 0 | ||
6 | Maja Veldhuis | Tonny Veldhuis | MG | B | 0 | |
7 | Martin Breukers | Angelique Breukers | Porche | 0 | ||
8 | Udo Wrenger | Monique Wrenger | BMW | Z4 | 2004 | 0 |
9 | Anton Reef | Sebastiaan Reef | MG | TD | 1952 | 0 |
10 | Bas Alink | Arjan Vliermaat | Porche | Boxter | 2000 | 0 |
11 | Rico Nijhof | Marieke Velthuis | Triumph | Spitfire | 1975 | 0 |
12 | Huib van Bruggen | Tanja Kroep | VW | Karmann Gia | 1970 | 0 |
13 | Veronique Siemerink | Thomas Visser | Mini | one | 2015 | 1 |
14 | Angelique Bulthuis | Sietske Ockels | VW | Beatle Cabrio | 2004 | 0 |
15 | Leon Schepers | Pauline Olde Scholtenhuis | Fiat | Dino 2.0 Coupe | 1968 | 2 |
16 | Patrick Brookhuis | Kian Brookhuis | Lancer | EVO VIII RS | 2006 | 1 |
17 | Gerrit Jan Gerrits | Irma Gerrits | Porsche | Boxter S | 0 | |
18 | Eric van Noort | Riek van Noort | MG | B | 1980 | 0 |
19 | Joost Benerink | Elene Benerink | Mini | Cooper | 2000 | 0 |
20 | Herbert Bouwhuis | Nicole Gieskes | Porsche | 1998 | 0 | |
21 | Peter Krabbe | Petra Krabbe | Fiat | 500 / Giardiniera | 1970 | 0 |
22 | Chiel van Mourik | Wilma van Mourik | BMW | Z4 | 2004 | 0 |
23 | Peter Bruggink | Senna Bruggink | Alfa Romeo | SEI | 1981 | 2 |
24 | Roeland Engelbertink | Lode Engelbertink | Porsche | 997 4S MK2 | 2008 | 0 |
25 | Esther Velthuis | Lisa Bilgie | Audi | A3 Cabrio | 2014 | 0 |
26 | Harry Goorhuis | Yvonne Goorhuis | Citoen | DS | 1969 | 0 |
27 | Dolf van den Maagdenberg | Myra van den Maagdenberg | Mercedes | 190SL | 1956 | 0 |
28 | Monique Olde Scholtenhuis | Wendy Steenbeeke | VW | Kever | 1978 | 0 |
29 | Willem Bleumink | Monique | Triumph | TR6 | 1971 | 0 |
30 | Ger Broerken | Marleen | Jaguar | MK2 | 1960 | 0 |
31 | John Koster | Andrea Koster | Peugeot | 404 XC7 | 1968 | 0 |
32 | Paul ter Haar | Anja Haarhuis | Citroen | Ami 8 Break | 1974 | 0 |
33 | Carlo ter Ellen | Janet ter Ellen | Mercedes Benz | CLK 320 Cabrio | 2000 | 0 |
34 | Louiset Vos | Lotty Wolfs | BMW | 118i Cabrio | 2012 | 0 |
35 | Henry Smelt | Thekla Velthuis | Alfa Spider | 1996 | 0 | |
36 | Christian Vos | Joost Vos | Austin Healey | 100/4 | 1954 | 0 |
37 | Maarten Woolderink | Erik Woolderink | Nissan | 200sx | 1993 | 0 |
38 | Harold Roetgering | n.n.b. | BMW | 635 CSI (of M3) | 1987 | 0 |
39 | Ron Vlutters | Wes Vlutters | Porche | 911 targa GTS | 2016 | 0 |
40 | Johan de Graaff | Elly de Graaff | Riley | 1936 | 0 | |
41 | Martijn de Vries | N.N.B. | Triumph | TR6 | 1969 | 0 |
42 | Jonne te Wierik | Lars | Austin Healey | 1960 | 0 | |
43 | Rob Alberink | Mariska van Dijk | BMW | 645 CI | 2005 | 0 |
44 | Rob Wolthuis | Anja Wolthuis | Mercedes | ? | ? | 2 |
45 | Ruben Meinders | Olav Meinders | Peugot | 504royal Queen Edition | 1972 | 0 |
46 | Paul Morskate | Bernd Morskate | Austin Healey | 3000 MkIII | 1965 | 0 |
47 | Albert ter Linden | Johnny Rillmann | Princess | HL (Royal Queen Edition) | 1980 | 0 |
48 | Norman Smit | Sander van Rijn | Lagonda | LG45 | 1937 | 0 |
49 | Job Hanning | Angelique Hanning | Triumph | Tr 3a | 1958 | 2 |
50 | Ernst Weda | Nick Elsjan | Mini | Cabrio | 2005 | 0 |
51 | Peter Weda | Tonnie Elsjan | Mercedes | CLK 280 | 2009 | 0 |
52 |